கிலோகிராம் முதல் நீண்ட டன்கள் (இங்கிலாந்து) அட்டவணை
| கிலோகிராம் | நீண்ட டன்கள் (இங்கிலாந்து) |
|---|---|
| 0kg | 0.00UK t |
| 1kg | 0.00UK t |
| 2kg | 0.00UK t |
| 3kg | 0.00UK t |
| 4kg | 0.00UK t |
| 5kg | 0.00UK t |
| 6kg | 0.01UK t |
| 7kg | 0.01UK t |
| 8kg | 0.01UK t |
| 9kg | 0.01UK t |
| 10kg | 0.01UK t |
| 11kg | 0.01UK t |
| 12kg | 0.01UK t |
| 13kg | 0.01UK t |
| 14kg | 0.01UK t |
| 15kg | 0.01UK t |
| 16kg | 0.02UK t |
| 17kg | 0.02UK t |
| 18kg | 0.02UK t |
| 19kg | 0.02UK t |
| கிலோகிராம் | நீண்ட டன்கள் (இங்கிலாந்து) |
|---|---|
| 20kg | 0.02UK t |
| 21kg | 0.02UK t |
| 22kg | 0.02UK t |
| 23kg | 0.02UK t |
| 24kg | 0.02UK t |
| 25kg | 0.02UK t |
| 26kg | 0.03UK t |
| 27kg | 0.03UK t |
| 28kg | 0.03UK t |
| 29kg | 0.03UK t |
| 30kg | 0.03UK t |
| 31kg | 0.03UK t |
| 32kg | 0.03UK t |
| 33kg | 0.03UK t |
| 34kg | 0.03UK t |
| 35kg | 0.03UK t |
| 36kg | 0.04UK t |
| 37kg | 0.04UK t |
| 38kg | 0.04UK t |
| 39kg | 0.04UK t |
| கிலோகிராம் | நீண்ட டன்கள் (இங்கிலாந்து) |
|---|---|
| 40kg | 0.04UK t |
| 41kg | 0.04UK t |
| 42kg | 0.04UK t |
| 43kg | 0.04UK t |
| 44kg | 0.04UK t |
| 45kg | 0.04UK t |
| 46kg | 0.05UK t |
| 47kg | 0.05UK t |
| 48kg | 0.05UK t |
| 49kg | 0.05UK t |
| 50kg | 0.05UK t |
| 51kg | 0.05UK t |
| 52kg | 0.05UK t |
| 53kg | 0.05UK t |
| 54kg | 0.05UK t |
| 55kg | 0.05UK t |
| 56kg | 0.06UK t |
| 57kg | 0.06UK t |
| 58kg | 0.06UK t |
| 59kg | 0.06UK t |
கிலோகிராம் முதல் நீண்ட டன்கள் (இங்கிலாந்து)
தொடக்கம்
அதிகரிப்புகள்
துல்லியம்
வடிவம்
ஸ்வாப் அலகுகள்
அச்சு அட்டவணை
<சிறிய மதிப்புகள்
பெரிய மதிப்புகள்>