Tabela de Léguas em Quilômetros
| Léguas | Quilômetros |
|---|---|
| 0US lea | 0.00km |
| 1US lea | 4.83km |
| 2US lea | 9.66km |
| 3US lea | 14.48km |
| 4US lea | 19.31km |
| 5US lea | 24.14km |
| 6US lea | 28.97km |
| 7US lea | 33.80km |
| 8US lea | 38.62km |
| 9US lea | 43.45km |
| 10US lea | 48.28km |
| 11US lea | 53.11km |
| 12US lea | 57.94km |
| 13US lea | 62.76km |
| 14US lea | 67.59km |
| 15US lea | 72.42km |
| 16US lea | 77.25km |
| 17US lea | 82.08km |
| 18US lea | 86.90km |
| 19US lea | 91.73km |
| Léguas | Quilômetros |
|---|---|
| 20US lea | 96.56km |
| 21US lea | 101.39km |
| 22US lea | 106.22km |
| 23US lea | 111.04km |
| 24US lea | 115.87km |
| 25US lea | 120.70km |
| 26US lea | 125.53km |
| 27US lea | 130.36km |
| 28US lea | 135.19km |
| 29US lea | 140.01km |
| 30US lea | 144.84km |
| 31US lea | 149.67km |
| 32US lea | 154.50km |
| 33US lea | 159.33km |
| 34US lea | 164.15km |
| 35US lea | 168.98km |
| 36US lea | 173.81km |
| 37US lea | 178.64km |
| 38US lea | 183.47km |
| 39US lea | 188.29km |
| Léguas | Quilômetros |
|---|---|
| 40US lea | 193.12km |
| 41US lea | 197.95km |
| 42US lea | 202.78km |
| 43US lea | 207.61km |
| 44US lea | 212.43km |
| 45US lea | 217.26km |
| 46US lea | 222.09km |
| 47US lea | 226.92km |
| 48US lea | 231.75km |
| 49US lea | 236.57km |
| 50US lea | 241.40km |
| 51US lea | 246.23km |
| 52US lea | 251.06km |
| 53US lea | 255.89km |
| 54US lea | 260.71km |
| 55US lea | 265.54km |
| 56US lea | 270.37km |
| 57US lea | 275.20km |
| 58US lea | 280.03km |
| 59US lea | 284.85km |
Léguas em Quilômetros
Início
Incrementos
Precisão
Formato
Trocar unidades
Imprimir tabela
< Valores inferiores
Valores superiores >