Tabela de Furlongs em Léguas
| Furlongs | Léguas |
|---|---|
| 0fur | 0.00US lea |
| 1fur | 0.04US lea |
| 2fur | 0.08US lea |
| 3fur | 0.13US lea |
| 4fur | 0.17US lea |
| 5fur | 0.21US lea |
| 6fur | 0.25US lea |
| 7fur | 0.29US lea |
| 8fur | 0.33US lea |
| 9fur | 0.38US lea |
| 10fur | 0.42US lea |
| 11fur | 0.46US lea |
| 12fur | 0.50US lea |
| 13fur | 0.54US lea |
| 14fur | 0.58US lea |
| 15fur | 0.63US lea |
| 16fur | 0.67US lea |
| 17fur | 0.71US lea |
| 18fur | 0.75US lea |
| 19fur | 0.79US lea |
| Furlongs | Léguas |
|---|---|
| 20fur | 0.83US lea |
| 21fur | 0.88US lea |
| 22fur | 0.92US lea |
| 23fur | 0.96US lea |
| 24fur | 1.00US lea |
| 25fur | 1.04US lea |
| 26fur | 1.08US lea |
| 27fur | 1.13US lea |
| 28fur | 1.17US lea |
| 29fur | 1.21US lea |
| 30fur | 1.25US lea |
| 31fur | 1.29US lea |
| 32fur | 1.33US lea |
| 33fur | 1.38US lea |
| 34fur | 1.42US lea |
| 35fur | 1.46US lea |
| 36fur | 1.50US lea |
| 37fur | 1.54US lea |
| 38fur | 1.58US lea |
| 39fur | 1.63US lea |
| Furlongs | Léguas |
|---|---|
| 40fur | 1.67US lea |
| 41fur | 1.71US lea |
| 42fur | 1.75US lea |
| 43fur | 1.79US lea |
| 44fur | 1.83US lea |
| 45fur | 1.88US lea |
| 46fur | 1.92US lea |
| 47fur | 1.96US lea |
| 48fur | 2.00US lea |
| 49fur | 2.04US lea |
| 50fur | 2.08US lea |
| 51fur | 2.13US lea |
| 52fur | 2.17US lea |
| 53fur | 2.21US lea |
| 54fur | 2.25US lea |
| 55fur | 2.29US lea |
| 56fur | 2.33US lea |
| 57fur | 2.38US lea |
| 58fur | 2.42US lea |
| 59fur | 2.46US lea |
Furlongs em Léguas
Início
Incrementos
Precisão
Formato
Trocar unidades
Imprimir tabela
< Valores inferiores
Valores superiores >