Lánc to Mikrométer táblázat
| Lánc | Mikrométer |
|---|---|
| 0ch | 0.00µm |
| 1ch | 20116840.22µm |
| 2ch | 40233680.43µm |
| 3ch | 60350520.65µm |
| 4ch | 80467360.87µm |
| 5ch | 100584201.09µm |
| 6ch | 120701041.30µm |
| 7ch | 140817881.52µm |
| 8ch | 160934721.74µm |
| 9ch | 181051561.96µm |
| 10ch | 201168402.17µm |
| 11ch | 221285242.39µm |
| 12ch | 241402082.61µm |
| 13ch | 261518922.83µm |
| 14ch | 281635763.04µm |
| 15ch | 301752603.26µm |
| 16ch | 321869443.48µm |
| 17ch | 341986283.69µm |
| 18ch | 362103123.91µm |
| 19ch | 382219964.13µm |
| Lánc | Mikrométer |
|---|---|
| 20ch | 402336804.35µm |
| 21ch | 422453644.56µm |
| 22ch | 442570484.78µm |
| 23ch | 462687325.00µm |
| 24ch | 482804165.22µm |
| 25ch | 502921005.43µm |
| 26ch | 523037845.65µm |
| 27ch | 543154685.87µm |
| 28ch | 563271526.09µm |
| 29ch | 583388366.30µm |
| 30ch | 603505206.52µm |
| 31ch | 623622046.74µm |
| 32ch | 643738886.95µm |
| 33ch | 663855727.17µm |
| 34ch | 683972567.39µm |
| 35ch | 704089407.61µm |
| 36ch | 724206247.82µm |
| 37ch | 744323088.04µm |
| 38ch | 764439928.26µm |
| 39ch | 784556768.48µm |
| Lánc | Mikrométer |
|---|---|
| 40ch | 804673608.69µm |
| 41ch | 824790448.91µm |
| 42ch | 844907289.13µm |
| 43ch | 865024129.35µm |
| 44ch | 885140969.56µm |
| 45ch | 905257809.78µm |
| 46ch | 925374650.00µm |
| 47ch | 945491490.21µm |
| 48ch | 965608330.43µm |
| 49ch | 985725170.65µm |
| 50ch | 1005842010.87µm |
| 51ch | 1025958851.08µm |
| 52ch | 1046075691.30µm |
| 53ch | 1066192531.52µm |
| 54ch | 1086309371.74µm |
| 55ch | 1106426211.95µm |
| 56ch | 1126543052.17µm |
| 57ch | 1146659892.39µm |
| 58ch | 1166776732.61µm |
| 59ch | 1186893572.82µm |
Lánc to Mikrométer
Kezdés
Lépésközök
Pontosság
Formátum
Egység váltás
Táblázat kinyomtatása
< kis értékek
Nagy értékek >