Tabl Milltiroedd Môr y DU i Metrau
| Milltiroedd Môr y DU | Metrau |
|---|---|
| 0UK nmi | 0.00m |
| 1UK nmi | 1853.18m |
| 2UK nmi | 3706.37m |
| 3UK nmi | 5559.55m |
| 4UK nmi | 7412.74m |
| 5UK nmi | 9265.92m |
| 6UK nmi | 11119.10m |
| 7UK nmi | 12972.29m |
| 8UK nmi | 14825.47m |
| 9UK nmi | 16678.66m |
| 10UK nmi | 18531.84m |
| 11UK nmi | 20385.02m |
| 12UK nmi | 22238.21m |
| 13UK nmi | 24091.39m |
| 14UK nmi | 25944.58m |
| 15UK nmi | 27797.76m |
| 16UK nmi | 29650.94m |
| 17UK nmi | 31504.13m |
| 18UK nmi | 33357.31m |
| 19UK nmi | 35210.50m |
| Milltiroedd Môr y DU | Metrau |
|---|---|
| 20UK nmi | 37063.68m |
| 21UK nmi | 38916.86m |
| 22UK nmi | 40770.05m |
| 23UK nmi | 42623.23m |
| 24UK nmi | 44476.42m |
| 25UK nmi | 46329.60m |
| 26UK nmi | 48182.78m |
| 27UK nmi | 50035.97m |
| 28UK nmi | 51889.15m |
| 29UK nmi | 53742.34m |
| 30UK nmi | 55595.52m |
| 31UK nmi | 57448.70m |
| 32UK nmi | 59301.89m |
| 33UK nmi | 61155.07m |
| 34UK nmi | 63008.26m |
| 35UK nmi | 64861.44m |
| 36UK nmi | 66714.62m |
| 37UK nmi | 68567.81m |
| 38UK nmi | 70420.99m |
| 39UK nmi | 72274.18m |
| Milltiroedd Môr y DU | Metrau |
|---|---|
| 40UK nmi | 74127.36m |
| 41UK nmi | 75980.54m |
| 42UK nmi | 77833.73m |
| 43UK nmi | 79686.91m |
| 44UK nmi | 81540.10m |
| 45UK nmi | 83393.28m |
| 46UK nmi | 85246.46m |
| 47UK nmi | 87099.65m |
| 48UK nmi | 88952.83m |
| 49UK nmi | 90806.02m |
| 50UK nmi | 92659.20m |
| 51UK nmi | 94512.38m |
| 52UK nmi | 96365.57m |
| 53UK nmi | 98218.75m |
| 54UK nmi | 100071.94m |
| 55UK nmi | 101925.12m |
| 56UK nmi | 103778.30m |
| 57UK nmi | 105631.49m |
| 58UK nmi | 107484.67m |
| 59UK nmi | 109337.86m |
Milltiroedd Môr y DU i Metrau
Cychwyn
Cynnydd
Cywirdeb
Fformat
Cyfnewid yr Unedau
Argraffu'r tabl
< Gwerthoedd Llai o Faint
Gwerthoedd Mwy o Faint >