Remer u Kelvin tablica
| Remer | Kelvin |
|---|---|
| 0°Rø | 258.86K |
| 1°Rø | 260.77K |
| 2°Rø | 262.67K |
| 3°Rø | 264.58K |
| 4°Rø | 266.48K |
| 5°Rø | 268.39K |
| 6°Rø | 270.29K |
| 7°Rø | 272.20K |
| 8°Rø | 274.10K |
| 9°Rø | 276.01K |
| 10°Rø | 277.91K |
| 11°Rø | 279.82K |
| 12°Rø | 281.72K |
| 13°Rø | 283.63K |
| 14°Rø | 285.53K |
| 15°Rø | 287.44K |
| 16°Rø | 289.34K |
| 17°Rø | 291.25K |
| 18°Rø | 293.15K |
| 19°Rø | 295.05K |
Remer u Kelvin
Početak
Povećanja
Tačnost
Format
Zamjenite jedinice
Tablica za tiskanje
< Manje vrijednosti
Veće vrijednosti >