Picioare pe minut la masa Picioare pe secundă
| Picioare pe minut | Picioare pe secundă |
|---|---|
| 0ft/min | 0.00ft/s |
| 1ft/min | 0.02ft/s |
| 2ft/min | 0.03ft/s |
| 3ft/min | 0.05ft/s |
| 4ft/min | 0.07ft/s |
| 5ft/min | 0.08ft/s |
| 6ft/min | 0.10ft/s |
| 7ft/min | 0.12ft/s |
| 8ft/min | 0.13ft/s |
| 9ft/min | 0.15ft/s |
| 10ft/min | 0.17ft/s |
| 11ft/min | 0.18ft/s |
| 12ft/min | 0.20ft/s |
| 13ft/min | 0.22ft/s |
| 14ft/min | 0.23ft/s |
| 15ft/min | 0.25ft/s |
| 16ft/min | 0.27ft/s |
| 17ft/min | 0.28ft/s |
| 18ft/min | 0.30ft/s |
| 19ft/min | 0.32ft/s |
| Picioare pe minut | Picioare pe secundă |
|---|---|
| 20ft/min | 0.33ft/s |
| 21ft/min | 0.35ft/s |
| 22ft/min | 0.37ft/s |
| 23ft/min | 0.38ft/s |
| 24ft/min | 0.40ft/s |
| 25ft/min | 0.42ft/s |
| 26ft/min | 0.43ft/s |
| 27ft/min | 0.45ft/s |
| 28ft/min | 0.47ft/s |
| 29ft/min | 0.48ft/s |
| 30ft/min | 0.50ft/s |
| 31ft/min | 0.52ft/s |
| 32ft/min | 0.53ft/s |
| 33ft/min | 0.55ft/s |
| 34ft/min | 0.57ft/s |
| 35ft/min | 0.58ft/s |
| 36ft/min | 0.60ft/s |
| 37ft/min | 0.62ft/s |
| 38ft/min | 0.63ft/s |
| 39ft/min | 0.65ft/s |
| Picioare pe minut | Picioare pe secundă |
|---|---|
| 40ft/min | 0.67ft/s |
| 41ft/min | 0.68ft/s |
| 42ft/min | 0.70ft/s |
| 43ft/min | 0.72ft/s |
| 44ft/min | 0.73ft/s |
| 45ft/min | 0.75ft/s |
| 46ft/min | 0.77ft/s |
| 47ft/min | 0.78ft/s |
| 48ft/min | 0.80ft/s |
| 49ft/min | 0.82ft/s |
| 50ft/min | 0.83ft/s |
| 51ft/min | 0.85ft/s |
| 52ft/min | 0.87ft/s |
| 53ft/min | 0.88ft/s |
| 54ft/min | 0.90ft/s |
| 55ft/min | 0.92ft/s |
| 56ft/min | 0.93ft/s |
| 57ft/min | 0.95ft/s |
| 58ft/min | 0.97ft/s |
| 59ft/min | 0.98ft/s |
Picioare pe minut în Picioare pe secundă
Început
Increment
Precizie
Format
Unități pentru transformare
imprimare tabel
< valori mai mici
Valorile mai mari >