Tabela Fahrenheit do Delisle
| Fahrenheit | Delisle |
|---|---|
| 0℉ | -126.67°De |
| 1℉ | -125.83°De |
| 2℉ | -125.00°De |
| 3℉ | -124.17°De |
| 4℉ | -123.33°De |
| 5℉ | -122.50°De |
| 6℉ | -121.67°De |
| 7℉ | -120.83°De |
| 8℉ | -120.00°De |
| 9℉ | -119.17°De |
| 10℉ | -118.33°De |
| 11℉ | -117.50°De |
| 12℉ | -116.67°De |
| 13℉ | -115.83°De |
| 14℉ | -115.00°De |
| 15℉ | -114.17°De |
| 16℉ | -113.33°De |
| 17℉ | -112.50°De |
| 18℉ | -111.67°De |
| 19℉ | -110.83°De |
| Fahrenheit | Delisle |
|---|---|
| 20℉ | -110.00°De |
| 21℉ | -109.17°De |
| 22℉ | -108.33°De |
| 23℉ | -107.50°De |
| 24℉ | -106.67°De |
| 25℉ | -105.83°De |
| 26℉ | -105.00°De |
| 27℉ | -104.17°De |
| 28℉ | -103.33°De |
| 29℉ | -102.50°De |
| 30℉ | -101.67°De |
| 31℉ | -100.83°De |
| 32℉ | -100.00°De |
| 33℉ | -99.17°De |
| 34℉ | -98.33°De |
| 35℉ | -97.50°De |
| 36℉ | -96.67°De |
| 37℉ | -95.83°De |
| 38℉ | -95.00°De |
| 39℉ | -94.17°De |
| Fahrenheit | Delisle |
|---|---|
| 40℉ | -93.33°De |
| 41℉ | -92.50°De |
| 42℉ | -91.67°De |
| 43℉ | -90.83°De |
| 44℉ | -90.00°De |
| 45℉ | -89.17°De |
| 46℉ | -88.33°De |
| 47℉ | -87.50°De |
| 48℉ | -86.67°De |
| 49℉ | -85.83°De |
| 50℉ | -85.00°De |
| 51℉ | -84.17°De |
| 52℉ | -83.33°De |
| 53℉ | -82.50°De |
| 54℉ | -81.67°De |
| 55℉ | -80.83°De |
| 56℉ | -80.00°De |
| 57℉ | -79.17°De |
| 58℉ | -78.33°De |
| 59℉ | -77.50°De |
Fahrenheit do Delisle
Start
Przyrosty
Dokładność
Format
Zamień jednostki
Wydrukuj tabelę
< Mniejsze wartości
Większe wartości >