Base 4 (Quaternary) conversion table

Base 4 (Quaternary) conversion table

Base 4 (Quaternary) Decimal Binary Base 8 (Octal) Base 16 (Hexadecimal)
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
2 2 10 2 2
3 3 11 3 3
10 4 100 4 4
11 5 101 5 5
12 6 110 6 6
13 7 111 7 7
20 8 1000 10 8
21 9 1001 11 9
22 10 1010 12 A
23 11 1011 13 B
30 12 1100 14 C
31 13 1101 15 D
32 14 1110 16 E
33 15 1111 17 F
100 16 10000 20 10
101 17 10001 21 11
102 18 10010 22 12
103 19 10011 23 13
110 20 10100 24 14
111 21 10101 25 15
112 22 10110 26 16
113 23 10111 27 17
120 24 11000 30 18
Base 4 (Quaternary) Decimal Binary Base 8 (Octal) Base 16 (Hexadecimal)
121 25 11001 31 19
122 26 11010 32 1A
123 27 11011 33 1B
130 28 11100 34 1C
131 29 11101 35 1D
132 30 11110 36 1E
133 31 11111 37 1F
200 32 100000 40 20
201 33 100001 41 21
202 34 100010 42 22
203 35 100011 43 23
210 36 100100 44 24
211 37 100101 45 25
212 38 100110 46 26
213 39 100111 47 27
220 40 101000 50 28
221 41 101001 51 29
222 42 101010 52 2A
223 43 101011 53 2B
230 44 101100 54 2C
231 45 101101 55 2D
232 46 101110 56 2E
233 47 101111 57 2F
300 48 110000 60 30
301 49 110001 61 31
Base 4 (Quaternary) Decimal Binary Base 8 (Octal) Base 16 (Hexadecimal)
302 50 110010 62 32
303 51 110011 63 33
310 52 110100 64 34
311 53 110101 65 35
312 54 110110 66 36
313 55 110111 67 37
320 56 111000 70 38
321 57 111001 71 39
322 58 111010 72 3A
323 59 111011 73 3B
330 60 111100 74 3C
331 61 111101 75 3D
332 62 111110 76 3E
333 63 111111 77 3F
1000 64 1000000 100 40
1001 65 1000001 101 41
1002 66 1000010 102 42
1003 67 1000011 103 43
1010 68 1000100 104 44
1011 69 1000101 105 45
1012 70 1000110 106 46
1013 71 1000111 107 47
1020 72 1001000 110 48
1021 73 1001001 111 49
1022 74 1001010 112 4A
Base 4 (Quaternary) Decimal Binary Base 8 (Octal) Base 16 (Hexadecimal)
1023 75 1001011 113 4B
1030 76 1001100 114 4C
1031 77 1001101 115 4D
1032 78 1001110 116 4E
1033 79 1001111 117 4F
1100 80 1010000 120 50
1101 81 1010001 121 51
1102 82 1010010 122 52
1103 83 1010011 123 53
1110 84 1010100 124 54
1111 85 1010101 125 55
1112 86 1010110 126 56
1113 87 1010111 127 57
1120 88 1011000 130 58
1121 89 1011001 131 59
1122 90 1011010 132 5A
1123 91 1011011 133 5B
1130 92 1011100 134 5C
1131 93 1011101 135 5D
1132 94 1011110 136 5E
1133 95 1011111 137 5F
1200 96 1100000 140 60
1201 97 1100001 141 61
1202 98 1100010 142 62
1203 99 1100011 143 63