Tabel Jam ke Hari
| Jam | Hari |
|---|---|
| 0hr | 0.00day |
| 1hr | 0.04day |
| 2hr | 0.08day |
| 3hr | 0.12day |
| 4hr | 0.17day |
| 5hr | 0.21day |
| 6hr | 0.25day |
| 7hr | 0.29day |
| 8hr | 0.33day |
| 9hr | 0.38day |
| 10hr | 0.42day |
| 11hr | 0.46day |
| 12hr | 0.50day |
| 13hr | 0.54day |
| 14hr | 0.58day |
| 15hr | 0.62day |
| 16hr | 0.67day |
| 17hr | 0.71day |
| 18hr | 0.75day |
| 19hr | 0.79day |
Jam ke Hari
Mulai
Peningkatan
Ketepatan
Format
Tukar Satuan
Cetak tabel
< Nilai-Nilai Yang Lebih Kecil
Nilai-Nilai Yang Lebih Besar >