Tabel Ons Cair Amerika ke Galon Inggris
| Ons Cair Amerika | Galon Inggris |
|---|---|
| 0us fl oz | 0.00UK gal |
| 1us fl oz | 0.01UK gal |
| 2us fl oz | 0.01UK gal |
| 3us fl oz | 0.02UK gal |
| 4us fl oz | 0.03UK gal |
| 5us fl oz | 0.03UK gal |
| 6us fl oz | 0.04UK gal |
| 7us fl oz | 0.05UK gal |
| 8us fl oz | 0.05UK gal |
| 9us fl oz | 0.06UK gal |
| 10us fl oz | 0.07UK gal |
| 11us fl oz | 0.07UK gal |
| 12us fl oz | 0.08UK gal |
| 13us fl oz | 0.08UK gal |
| 14us fl oz | 0.09UK gal |
| 15us fl oz | 0.10UK gal |
| 16us fl oz | 0.10UK gal |
| 17us fl oz | 0.11UK gal |
| 18us fl oz | 0.12UK gal |
| 19us fl oz | 0.12UK gal |
| Ons Cair Amerika | Galon Inggris |
|---|---|
| 20us fl oz | 0.13UK gal |
| 21us fl oz | 0.14UK gal |
| 22us fl oz | 0.14UK gal |
| 23us fl oz | 0.15UK gal |
| 24us fl oz | 0.16UK gal |
| 25us fl oz | 0.16UK gal |
| 26us fl oz | 0.17UK gal |
| 27us fl oz | 0.18UK gal |
| 28us fl oz | 0.18UK gal |
| 29us fl oz | 0.19UK gal |
| 30us fl oz | 0.20UK gal |
| 31us fl oz | 0.20UK gal |
| 32us fl oz | 0.21UK gal |
| 33us fl oz | 0.21UK gal |
| 34us fl oz | 0.22UK gal |
| 35us fl oz | 0.23UK gal |
| 36us fl oz | 0.23UK gal |
| 37us fl oz | 0.24UK gal |
| 38us fl oz | 0.25UK gal |
| 39us fl oz | 0.25UK gal |
| Ons Cair Amerika | Galon Inggris |
|---|---|
| 40us fl oz | 0.26UK gal |
| 41us fl oz | 0.27UK gal |
| 42us fl oz | 0.27UK gal |
| 43us fl oz | 0.28UK gal |
| 44us fl oz | 0.29UK gal |
| 45us fl oz | 0.29UK gal |
| 46us fl oz | 0.30UK gal |
| 47us fl oz | 0.31UK gal |
| 48us fl oz | 0.31UK gal |
| 49us fl oz | 0.32UK gal |
| 50us fl oz | 0.33UK gal |
| 51us fl oz | 0.33UK gal |
| 52us fl oz | 0.34UK gal |
| 53us fl oz | 0.34UK gal |
| 54us fl oz | 0.35UK gal |
| 55us fl oz | 0.36UK gal |
| 56us fl oz | 0.36UK gal |
| 57us fl oz | 0.37UK gal |
| 58us fl oz | 0.38UK gal |
| 59us fl oz | 0.38UK gal |
Ons Cair Amerika ke Galon Inggris
Mulai
Peningkatan
Ketepatan
Format
Tukar Satuan
Cetak tabel
< Nilai-Nilai Yang Lebih Kecil
Nilai-Nilai Yang Lebih Besar >