Tabel Kaki Kubik ke Yard Kubik
| Kaki Kubik | Yard Kubik |
|---|---|
| 0ft³ | 0.00yd³ |
| 1ft³ | 0.04yd³ |
| 2ft³ | 0.07yd³ |
| 3ft³ | 0.11yd³ |
| 4ft³ | 0.15yd³ |
| 5ft³ | 0.19yd³ |
| 6ft³ | 0.22yd³ |
| 7ft³ | 0.26yd³ |
| 8ft³ | 0.30yd³ |
| 9ft³ | 0.33yd³ |
| 10ft³ | 0.37yd³ |
| 11ft³ | 0.41yd³ |
| 12ft³ | 0.44yd³ |
| 13ft³ | 0.48yd³ |
| 14ft³ | 0.52yd³ |
| 15ft³ | 0.56yd³ |
| 16ft³ | 0.59yd³ |
| 17ft³ | 0.63yd³ |
| 18ft³ | 0.67yd³ |
| 19ft³ | 0.70yd³ |
| Kaki Kubik | Yard Kubik |
|---|---|
| 20ft³ | 0.74yd³ |
| 21ft³ | 0.78yd³ |
| 22ft³ | 0.81yd³ |
| 23ft³ | 0.85yd³ |
| 24ft³ | 0.89yd³ |
| 25ft³ | 0.93yd³ |
| 26ft³ | 0.96yd³ |
| 27ft³ | 1.00yd³ |
| 28ft³ | 1.04yd³ |
| 29ft³ | 1.07yd³ |
| 30ft³ | 1.11yd³ |
| 31ft³ | 1.15yd³ |
| 32ft³ | 1.19yd³ |
| 33ft³ | 1.22yd³ |
| 34ft³ | 1.26yd³ |
| 35ft³ | 1.30yd³ |
| 36ft³ | 1.33yd³ |
| 37ft³ | 1.37yd³ |
| 38ft³ | 1.41yd³ |
| 39ft³ | 1.44yd³ |
| Kaki Kubik | Yard Kubik |
|---|---|
| 40ft³ | 1.48yd³ |
| 41ft³ | 1.52yd³ |
| 42ft³ | 1.56yd³ |
| 43ft³ | 1.59yd³ |
| 44ft³ | 1.63yd³ |
| 45ft³ | 1.67yd³ |
| 46ft³ | 1.70yd³ |
| 47ft³ | 1.74yd³ |
| 48ft³ | 1.78yd³ |
| 49ft³ | 1.81yd³ |
| 50ft³ | 1.85yd³ |
| 51ft³ | 1.89yd³ |
| 52ft³ | 1.93yd³ |
| 53ft³ | 1.96yd³ |
| 54ft³ | 2.00yd³ |
| 55ft³ | 2.04yd³ |
| 56ft³ | 2.07yd³ |
| 57ft³ | 2.11yd³ |
| 58ft³ | 2.15yd³ |
| 59ft³ | 2.19yd³ |
Kaki Kubik ke Yard Kubik
Mulai
Peningkatan
Ketepatan
Format
Tukar Satuan
Cetak tabel
< Nilai-Nilai Yang Lebih Kecil
Nilai-Nilai Yang Lebih Besar >