Կիլոգրամներ -ից Կարճ տոննաներ (ԱՄՆ) աղյուսակ
| Կիլոգրամներ | Կարճ տոննաներ (ԱՄՆ) |
|---|---|
| 0kg | 0.00US t |
| 1kg | 0.00US t |
| 2kg | 0.00US t |
| 3kg | 0.00US t |
| 4kg | 0.00US t |
| 5kg | 0.01US t |
| 6kg | 0.01US t |
| 7kg | 0.01US t |
| 8kg | 0.01US t |
| 9kg | 0.01US t |
| 10kg | 0.01US t |
| 11kg | 0.01US t |
| 12kg | 0.01US t |
| 13kg | 0.01US t |
| 14kg | 0.02US t |
| 15kg | 0.02US t |
| 16kg | 0.02US t |
| 17kg | 0.02US t |
| 18kg | 0.02US t |
| 19kg | 0.02US t |
| Կիլոգրամներ | Կարճ տոննաներ (ԱՄՆ) |
|---|---|
| 20kg | 0.02US t |
| 21kg | 0.02US t |
| 22kg | 0.02US t |
| 23kg | 0.03US t |
| 24kg | 0.03US t |
| 25kg | 0.03US t |
| 26kg | 0.03US t |
| 27kg | 0.03US t |
| 28kg | 0.03US t |
| 29kg | 0.03US t |
| 30kg | 0.03US t |
| 31kg | 0.03US t |
| 32kg | 0.04US t |
| 33kg | 0.04US t |
| 34kg | 0.04US t |
| 35kg | 0.04US t |
| 36kg | 0.04US t |
| 37kg | 0.04US t |
| 38kg | 0.04US t |
| 39kg | 0.04US t |
| Կիլոգրամներ | Կարճ տոննաներ (ԱՄՆ) |
|---|---|
| 40kg | 0.04US t |
| 41kg | 0.05US t |
| 42kg | 0.05US t |
| 43kg | 0.05US t |
| 44kg | 0.05US t |
| 45kg | 0.05US t |
| 46kg | 0.05US t |
| 47kg | 0.05US t |
| 48kg | 0.05US t |
| 49kg | 0.05US t |
| 50kg | 0.06US t |
| 51kg | 0.06US t |
| 52kg | 0.06US t |
| 53kg | 0.06US t |
| 54kg | 0.06US t |
| 55kg | 0.06US t |
| 56kg | 0.06US t |
| 57kg | 0.06US t |
| 58kg | 0.06US t |
| 59kg | 0.07US t |
Կիլոգրամներ -ից Կարճ տոննաներ (ԱՄՆ)
Սկիզբ
Աճեցումներ
ճշգրտություն
Ձևաչափ
Միավորները տեղերով փոխել
Տպել աղյուսակը
< ավելի փոքր արժեքներ
Ավելի մեծ արժեքներ >