Tabl Newton i Réaumur
| Newton | Réaumur |
|---|---|
| 0ºN | 0.00ºRé |
| 1ºN | 2.42ºRé |
| 2ºN | 4.85ºRé |
| 3ºN | 7.27ºRé |
| 4ºN | 9.70ºRé |
| 5ºN | 12.12ºRé |
| 6ºN | 14.55ºRé |
| 7ºN | 16.97ºRé |
| 8ºN | 19.39ºRé |
| 9ºN | 21.82ºRé |
| 10ºN | 24.24ºRé |
| 11ºN | 26.67ºRé |
| 12ºN | 29.09ºRé |
| 13ºN | 31.52ºRé |
| 14ºN | 33.94ºRé |
| 15ºN | 36.36ºRé |
| 16ºN | 38.79ºRé |
| 17ºN | 41.21ºRé |
| 18ºN | 43.64ºRé |
| 19ºN | 46.06ºRé |
| Newton | Réaumur |
|---|---|
| 20ºN | 48.48ºRé |
| 21ºN | 50.91ºRé |
| 22ºN | 53.33ºRé |
| 23ºN | 55.76ºRé |
| 24ºN | 58.18ºRé |
| 25ºN | 60.61ºRé |
| 26ºN | 63.03ºRé |
| 27ºN | 65.45ºRé |
| 28ºN | 67.88ºRé |
| 29ºN | 70.30ºRé |
| 30ºN | 72.73ºRé |
| 31ºN | 75.15ºRé |
| 32ºN | 77.58ºRé |
| 33ºN | 80.00ºRé |
| 34ºN | 82.42ºRé |
| 35ºN | 84.85ºRé |
| 36ºN | 87.27ºRé |
| 37ºN | 89.70ºRé |
| 38ºN | 92.12ºRé |
| 39ºN | 94.55ºRé |
| Newton | Réaumur |
|---|---|
| 40ºN | 96.97ºRé |
| 41ºN | 99.39ºRé |
| 42ºN | 101.82ºRé |
| 43ºN | 104.24ºRé |
| 44ºN | 106.67ºRé |
| 45ºN | 109.09ºRé |
| 46ºN | 111.52ºRé |
| 47ºN | 113.94ºRé |
| 48ºN | 116.36ºRé |
| 49ºN | 118.79ºRé |
| 50ºN | 121.21ºRé |
| 51ºN | 123.64ºRé |
| 52ºN | 126.06ºRé |
| 53ºN | 128.48ºRé |
| 54ºN | 130.91ºRé |
| 55ºN | 133.33ºRé |
| 56ºN | 135.76ºRé |
| 57ºN | 138.18ºRé |
| 58ºN | 140.61ºRé |
| 59ºN | 143.03ºRé |
Newton i Réaumur
Cychwyn
Cynnydd
Cywirdeb
Fformat
Cyfnewid yr Unedau
Argraffu'r tabl
< Gwerthoedd Llai o Faint
Gwerthoedd Mwy o Faint >