Tabl Newton i Delisle
| Newton | Delisle |
|---|---|
| 0ºN | -100.00°De |
| 1ºN | -95.45°De |
| 2ºN | -90.91°De |
| 3ºN | -86.36°De |
| 4ºN | -81.82°De |
| 5ºN | -77.27°De |
| 6ºN | -72.73°De |
| 7ºN | -68.18°De |
| 8ºN | -63.64°De |
| 9ºN | -59.09°De |
| 10ºN | -54.55°De |
| 11ºN | -50.00°De |
| 12ºN | -45.45°De |
| 13ºN | -40.91°De |
| 14ºN | -36.36°De |
| 15ºN | -31.82°De |
| 16ºN | -27.27°De |
| 17ºN | -22.73°De |
| 18ºN | -18.18°De |
| 19ºN | -13.64°De |
| Newton | Delisle |
|---|---|
| 20ºN | -9.09°De |
| 21ºN | -4.55°De |
| 22ºN | -0.00°De |
| 23ºN | 4.55°De |
| 24ºN | 9.09°De |
| 25ºN | 13.64°De |
| 26ºN | 18.18°De |
| 27ºN | 22.73°De |
| 28ºN | 27.27°De |
| 29ºN | 31.82°De |
| 30ºN | 36.36°De |
| 31ºN | 40.91°De |
| 32ºN | 45.45°De |
| 33ºN | 50.00°De |
| 34ºN | 54.55°De |
| 35ºN | 59.09°De |
| 36ºN | 63.64°De |
| 37ºN | 68.18°De |
| 38ºN | 72.73°De |
| 39ºN | 77.27°De |
| Newton | Delisle |
|---|---|
| 40ºN | 81.82°De |
| 41ºN | 86.36°De |
| 42ºN | 90.91°De |
| 43ºN | 95.45°De |
| 44ºN | 100.00°De |
| 45ºN | 104.55°De |
| 46ºN | 109.09°De |
| 47ºN | 113.64°De |
| 48ºN | 118.18°De |
| 49ºN | 122.73°De |
| 50ºN | 127.27°De |
| 51ºN | 131.82°De |
| 52ºN | 136.36°De |
| 53ºN | 140.91°De |
| 54ºN | 145.45°De |
| 55ºN | 150.00°De |
| 56ºN | 154.55°De |
| 57ºN | 159.09°De |
| 58ºN | 163.64°De |
| 59ºN | 168.18°De |
Newton i Delisle
Cychwyn
Cynnydd
Cywirdeb
Fformat
Cyfnewid yr Unedau
Argraffu'r tabl
< Gwerthoedd Llai o Faint
Gwerthoedd Mwy o Faint >