Tabl Milltir yr awr i Troedfedd yr eiliad
| Milltir yr awr | Troedfedd yr eiliad |
|---|---|
| 0mph | 0.00ft/s |
| 1mph | 1.47ft/s |
| 2mph | 2.93ft/s |
| 3mph | 4.40ft/s |
| 4mph | 5.87ft/s |
| 5mph | 7.33ft/s |
| 6mph | 8.80ft/s |
| 7mph | 10.27ft/s |
| 8mph | 11.73ft/s |
| 9mph | 13.20ft/s |
| 10mph | 14.67ft/s |
| 11mph | 16.13ft/s |
| 12mph | 17.60ft/s |
| 13mph | 19.07ft/s |
| 14mph | 20.53ft/s |
| 15mph | 22.00ft/s |
| 16mph | 23.47ft/s |
| 17mph | 24.93ft/s |
| 18mph | 26.40ft/s |
| 19mph | 27.87ft/s |
| Milltir yr awr | Troedfedd yr eiliad |
|---|---|
| 20mph | 29.33ft/s |
| 21mph | 30.80ft/s |
| 22mph | 32.27ft/s |
| 23mph | 33.73ft/s |
| 24mph | 35.20ft/s |
| 25mph | 36.67ft/s |
| 26mph | 38.13ft/s |
| 27mph | 39.60ft/s |
| 28mph | 41.07ft/s |
| 29mph | 42.53ft/s |
| 30mph | 44.00ft/s |
| 31mph | 45.47ft/s |
| 32mph | 46.93ft/s |
| 33mph | 48.40ft/s |
| 34mph | 49.87ft/s |
| 35mph | 51.33ft/s |
| 36mph | 52.80ft/s |
| 37mph | 54.27ft/s |
| 38mph | 55.73ft/s |
| 39mph | 57.20ft/s |
| Milltir yr awr | Troedfedd yr eiliad |
|---|---|
| 40mph | 58.67ft/s |
| 41mph | 60.13ft/s |
| 42mph | 61.60ft/s |
| 43mph | 63.07ft/s |
| 44mph | 64.53ft/s |
| 45mph | 66.00ft/s |
| 46mph | 67.47ft/s |
| 47mph | 68.93ft/s |
| 48mph | 70.40ft/s |
| 49mph | 71.87ft/s |
| 50mph | 73.33ft/s |
| 51mph | 74.80ft/s |
| 52mph | 76.27ft/s |
| 53mph | 77.73ft/s |
| 54mph | 79.20ft/s |
| 55mph | 80.67ft/s |
| 56mph | 82.13ft/s |
| 57mph | 83.60ft/s |
| 58mph | 85.07ft/s |
| 59mph | 86.53ft/s |
Milltir yr awr i Troedfedd yr eiliad
Cychwyn
Cynnydd
Cywirdeb
Fformat
Cyfnewid yr Unedau
Argraffu'r tabl
< Gwerthoedd Llai o Faint
Gwerthoedd Mwy o Faint >