Tabl Milltir yr awr i Milltir y dydd
| Milltir yr awr | Milltir y dydd |
|---|---|
| 0mph | 0.00miles/day |
| 1mph | 24.00miles/day |
| 2mph | 48.00miles/day |
| 3mph | 72.00miles/day |
| 4mph | 96.00miles/day |
| 5mph | 120.00miles/day |
| 6mph | 144.00miles/day |
| 7mph | 168.00miles/day |
| 8mph | 192.00miles/day |
| 9mph | 216.00miles/day |
| 10mph | 240.00miles/day |
| 11mph | 264.00miles/day |
| 12mph | 288.00miles/day |
| 13mph | 312.00miles/day |
| 14mph | 336.00miles/day |
| 15mph | 360.00miles/day |
| 16mph | 384.00miles/day |
| 17mph | 408.00miles/day |
| 18mph | 432.00miles/day |
| 19mph | 456.00miles/day |
| Milltir yr awr | Milltir y dydd |
|---|---|
| 20mph | 480.00miles/day |
| 21mph | 504.00miles/day |
| 22mph | 528.00miles/day |
| 23mph | 552.00miles/day |
| 24mph | 576.00miles/day |
| 25mph | 600.00miles/day |
| 26mph | 624.00miles/day |
| 27mph | 648.00miles/day |
| 28mph | 672.00miles/day |
| 29mph | 696.00miles/day |
| 30mph | 720.00miles/day |
| 31mph | 744.00miles/day |
| 32mph | 768.00miles/day |
| 33mph | 792.00miles/day |
| 34mph | 816.00miles/day |
| 35mph | 840.00miles/day |
| 36mph | 864.00miles/day |
| 37mph | 888.00miles/day |
| 38mph | 912.00miles/day |
| 39mph | 936.00miles/day |
| Milltir yr awr | Milltir y dydd |
|---|---|
| 40mph | 960.00miles/day |
| 41mph | 984.00miles/day |
| 42mph | 1008.00miles/day |
| 43mph | 1032.00miles/day |
| 44mph | 1056.00miles/day |
| 45mph | 1080.00miles/day |
| 46mph | 1104.00miles/day |
| 47mph | 1128.00miles/day |
| 48mph | 1152.00miles/day |
| 49mph | 1176.00miles/day |
| 50mph | 1200.00miles/day |
| 51mph | 1224.00miles/day |
| 52mph | 1248.00miles/day |
| 53mph | 1272.00miles/day |
| 54mph | 1296.00miles/day |
| 55mph | 1320.00miles/day |
| 56mph | 1344.00miles/day |
| 57mph | 1368.00miles/day |
| 58mph | 1392.00miles/day |
| 59mph | 1416.00miles/day |
Milltir yr awr i Milltir y dydd
Cychwyn
Cynnydd
Cywirdeb
Fformat
Cyfnewid yr Unedau
Argraffu'r tabl
< Gwerthoedd Llai o Faint
Gwerthoedd Mwy o Faint >