Millilitres a Pintes nord-americans ( secs ) taula
| Millilitres | Pintes nord-americans ( secs ) |
|---|---|
| 0mL | 0.00US pt dry |
| 1mL | 0.00US pt dry |
| 2mL | 0.00US pt dry |
| 3mL | 0.01US pt dry |
| 4mL | 0.01US pt dry |
| 5mL | 0.01US pt dry |
| 6mL | 0.01US pt dry |
| 7mL | 0.01US pt dry |
| 8mL | 0.01US pt dry |
| 9mL | 0.02US pt dry |
| 10mL | 0.02US pt dry |
| 11mL | 0.02US pt dry |
| 12mL | 0.02US pt dry |
| 13mL | 0.02US pt dry |
| 14mL | 0.03US pt dry |
| 15mL | 0.03US pt dry |
| 16mL | 0.03US pt dry |
| 17mL | 0.03US pt dry |
| 18mL | 0.03US pt dry |
| 19mL | 0.03US pt dry |
| Millilitres | Pintes nord-americans ( secs ) |
|---|---|
| 20mL | 0.04US pt dry |
| 21mL | 0.04US pt dry |
| 22mL | 0.04US pt dry |
| 23mL | 0.04US pt dry |
| 24mL | 0.04US pt dry |
| 25mL | 0.05US pt dry |
| 26mL | 0.05US pt dry |
| 27mL | 0.05US pt dry |
| 28mL | 0.05US pt dry |
| 29mL | 0.05US pt dry |
| 30mL | 0.05US pt dry |
| 31mL | 0.06US pt dry |
| 32mL | 0.06US pt dry |
| 33mL | 0.06US pt dry |
| 34mL | 0.06US pt dry |
| 35mL | 0.06US pt dry |
| 36mL | 0.07US pt dry |
| 37mL | 0.07US pt dry |
| 38mL | 0.07US pt dry |
| 39mL | 0.07US pt dry |
| Millilitres | Pintes nord-americans ( secs ) |
|---|---|
| 40mL | 0.07US pt dry |
| 41mL | 0.07US pt dry |
| 42mL | 0.08US pt dry |
| 43mL | 0.08US pt dry |
| 44mL | 0.08US pt dry |
| 45mL | 0.08US pt dry |
| 46mL | 0.08US pt dry |
| 47mL | 0.09US pt dry |
| 48mL | 0.09US pt dry |
| 49mL | 0.09US pt dry |
| 50mL | 0.09US pt dry |
| 51mL | 0.09US pt dry |
| 52mL | 0.09US pt dry |
| 53mL | 0.10US pt dry |
| 54mL | 0.10US pt dry |
| 55mL | 0.10US pt dry |
| 56mL | 0.10US pt dry |
| 57mL | 0.10US pt dry |
| 58mL | 0.11US pt dry |
| 59mL | 0.11US pt dry |
Millilitres a Pintes nord-americans ( secs )
Inici
Increment
Precisió
Format
Intercanviar unitats
Imprimir taula
< Valors més petits
Valors més grans >